历史开奖结果 · 精准查询
📅 2025年第172期🔍 综合点评: 本期号码3-8-1,和值12较上期回落6点,跨度7为近期大跨,奇偶比2:1,奇数占优。 百位3近期热号,十位8冷号回补,个位1邻号出号。关注下期和值区间 10-16。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 172 | 3 8 1 | 12 | 7 | 2奇1偶 |
| 171 | 5 2 9 | 16 | 7 | 2奇1偶 |
| 170 | 7 0 4 | 11 | 7 | 1奇2偶 |
| 169 | 2 6 8 | 16 | 6 | 0奇3偶 |
| 168 | 9 3 5 | 17 | 6 | 3奇0偶 |
| 167 | 1 7 2 | 10 | 6 | 2奇1偶 |
| 166 | 6 4 0 | 10 | 6 | 0奇3偶 |
| 165 | 8 5 3 | 16 | 5 | 2奇1偶 |
| 164 | 4 9 1 | 14 | 8 | 2奇1偶 |
| 163 | 0 2 7 | 9 | 7 | 1奇2偶 |
数据更新至 2025年第172期
百位近期热号:3、7、5 | 十位关注:8、2、6 | 个位回补:1、4
⚠️ 彩票有风险,投注需理性。本数据仅供分析参考,不构成投注建议。